1. TẠI SAO BẠN PHẢI THAY MÀN HÌNH THAY MẶT KÍNH SAMSUNG
Trong quá trình sử dụng, hầu hết người dùng thường mắc các lỗi thông thường như làm rơi điện thoại, điện thoại bị va đập mạnh, điện thoại bị cấn… dẫn đến các lỗi điện thoại như:
✧ Chiếc điện thoại Samsung Galaxy của bạn chỉ bị vỡ mặt kính bên ngoài, còn màn hình vẫn hiển thị tốt, cảm ứng vẫn mượt mà
✧ Màn hình của máy bị nhòe mực ở một điểm hay nhiều điểm tại điểm đó thì sẽ không nhìn thấy gì ngoài một điểm đen.
✧ Màn hình bị xọc ngang, dọc, bị nhòe
✧ Cảm ứng bị liệt, đơ, lỗi không cảm ứng được
✧ Không còn hiển thị gì nữa (màn hình chỉ toàn màu đen).
Nếu như máy bạn đang mắc phải các trường hợp trên, hãy nhanh chóng mang điện thoại đến SKMobile để được khắc phục kịp thời.
Sau một thời gian sử dụng, nhiều người dùng gặp phải tình trạng màn hình Samsung bị sọc ngang, loang ố màu, chết điểm cảm ứng hay mặt kính bị vỡ, nứt bởi những tác nhân như đánh rơi, vào máy vào nước. Để tiếp tục sử dụng bạn cần thay mặt kính, thay màn hình cho chiếc điện thoại SamSung của mình.
Để lựa chọn một trung tâm uy tín bạn thường băn khoăn: Thay giá nguyên bộ màn hình Samsung có đắt không ? Giá thay mặt kính cảm ứng Samsung chính hãng bao nhiêu tiền ? Trung tâm thay mặt kính cảm ứng tại Hà Nội nào uy tín ?
SKMobile là trung tâm chuyên thay mặt kính cảm ứng, màn hình chính hãng sở hữu mức giá ưu đãi tốt nhất hiện nay. Lựa chọn Skmobile bạn được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, điện thoại được sửa chữa ngay trong ngày với mức chi phí thấp nhất. Nhờ vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm thay mặt kính, thay màn hình SamSung Galaxy tại trung tâm của chúng tôi
BẢNG GIÁ THAY KÍNH- THAY MÀN HÌNH SAMSUNG
Tên máy | Mặt Kính | Màn hình | Trọn Bộ | PIN | ||||
BH 12T | BH 24T | BH 3T | BH 12T | BH 6T | BH 12T | BH 3T | BH 12T | |
Samsung S1 | 150 | 240 | 990 | 190 | 290 | |||
Samsung S2 | 150 | 240 | 990 | 190 | 290 | |||
Samsung S2 HD | 150 | 240 | 890 | 190 | 290 | |||
Samsung S3 Mini | 180 | 240 | 1190 | 1690 | 190 | 290 | ||
Samsung S3 | 180 | 280 | 1750 | 2070 | 190 | 290 | ||
Samsung S4 | 180 | 280 | 1770 | 2070 | 190 | 290 | ||
Samsung S4 Mini i9190 | 180 | 280 | 1650 | 1950 | 190 | 290 | ||
Samsung S4 Active/ i9295 | 650 | 750 | 1190 | 1690 | 190 | 290 | ||
Samsung S4 ZOOM | 340 | 440 | 1990 | 2490 | 250 | 350 | ||
Samsung S5 | 180 | 280 | 1990 | 2450 | 190 | 290 | ||
Samsung S5 G800 MINI | 340 | 440 | 2190 | 2690 | 190 | 290 | ||
Samsung S5 ZOOM | 750 | 850 | 190 | 290 | ||||
Samsung S6 | 350 | 450 | 2990 | 3590 | 350 | 450 | ||
Samsung S6 active G890 | 790 | 990 | 3299 | 3790 | 290 | 390 | ||
Samsung S6 Edge | 790 | 1150 | 3090 | 3590 | 290 | 390 | ||
Samsung S6 Edge PLUS | 890 | 1490 | 4790 | 5390 | 290 | 390 | ||
Samsung S7 | 490 | 790 | 2990 | 3500 | 350 | 450 | ||
Samsung S7 Edge | 890 | 1250 | 4590 | 4990 | 390 | 490 | ||
Samsung S8 | 1750 | 2200 | 4490 | 4990 | 450 | 650 | ||
Samsung S8+ | 1750 | 2200 | 4990 | 5490 | 550 | 650 | ||
Samsung Note 1 | 190 | 290 | 1350 | 1850 | 250 | 350 | ||
Samsung Note 2 | 190 | 290 | 1990 | 2990 | 250 | 350 | ||
Samsung Note 3 | 250 | 350 | 2790 | 3390 | 290 | 390 | ||
Samsung Note 3 NEO | 250 | 350 | 2350 | 2890 | 290 | 390 | ||
Samsung Note 4 | 350 | 550 | 2490 | 3290 | 290 | 390 | ||
Samsung Note 5 | 490 | 890 | 3990 | 4990 | 350 | 450 | ||
Samsung Note 8 | 1890 | 2490 | 550 | 650 | ||||
Samsung Note EDGE | 990 | 1490 | 3900 | 4400 | 350 | 450 | ||
Samsung A3 | 190 | 350 | 1990 | 2390 | 270 | 370 | ||
Samsung A3 2016 | 250 | 350 | 2190 | 2490 | 320 | 420 | ||
Samsung A3 2017 | 350 | 350 | 1990 | 2390 | 350 | 450 | ||
Samsung A5 | 190 | 290 | 1590 | 2190 | 270 | 370 | ||
Samsung A5 2016 | 250 | 350 | 2790 | 3190 | 280 | 380 | ||
Samsung A5 2017 | 450 | 550 | 2390 | 2690 | 350 | 450 | ||
Samsung A7 | 250 | 350 | 2590 | 2890 | 320 | 420 | ||
Samsung A7 2016 | 350 | 450 | 2390 | 2990 | 350 | 450 | ||
Samsung A7 2017 | 350 | 450 | 2950 | 3490 | 390 | 490 | ||
Samsung A8 | 350 | 450 | 2490 | 3190 | 450 | 550 | ||
Samsung A8 (2016) | 350 | 450 | 2990 | 3390 | ||||
Samsung A8 (2018) | 450 | 550 | 2950 | 3190 | ||||
Samsung A9 | 550 | 750 | 2890 | 3490 | 450 | 550 | ||
Samsung A9 Pro | 550 | 750 | 2990 | 3490 | 450 | 550 | ||
Samsung C5 C5000 | 390 | 590 | ||||||
Samsung C5 Pro | 390 | 590 | ||||||
Samsung C7 | 390 | 590 | ||||||
Samsung C9 Pro | 390 | 590 | 2990 | 3590 | 450 | 550 | ||
Samsung C3300 | 390 | 590 | ||||||
Samsung C3312 | 250 | 450 | 280 | 680 | 360 | 660 | ||
Samsung C6712 | 390 | 590 | 390 | 690 | ||||
Samsung E3 | 190 | 290 | 1950 | 2350 | 450 | 550 | ||
Samsung E5 | 190 | 290 | 2450 | 2850 | 270 | 370 | ||
Samsung E7 | 190 | 290 | 2950 | 3450 | 350 | 450 | ||
Samsung Galaxy Alpha G850 | 450 | 550 | 2490 | 2890 | ||||
Samsung Galaxy J | 900 | 990 | 1990 | 2490 | ||||
Samsung Galaxy J1/J100 | 190 | 290 | 450 | 850 | 780 | 1090 | ||
Samsung Galaxy J1/J105 | 250 | 350 | 1190 | 1590 | ||||
Samsung Galaxy J1 J110 Ace | 250 | 350 | 1990 | 2490 | ||||
Samsung Galaxy J1 J111 | 250 | 350 | ||||||
Samsung Galaxy J1/J120 | 250 | 350 | 1590 | |||||
Samsung Galaxy J2 | 250 | 350 | 950 | 1990 | 290 | 390 | ||
Samsung Galaxy J2 J210 (2016) | 250 | 350 | 1990 | 2250 | 290 | 390 | ||
Samsung Galaxy J2 Prime 2017 | 290 | 390 | 290 | 390 | ||||
Samsung Galaxy J3 | 250 | 350 | 1590 | 2950 | 290 | 390 | ||
Samsung Galaxy J3 2016 J320 | 250 | 350 | 990 | 1690 | 290 | 390 | ||
Samsung Galaxy J3 2017 J330 | 350 | 450 | 1690 | 290 | 390 | |||
Samsung Galaxy J3 Pro J3110 J3119 J330 | 350 | 450 | 1690 | 1990 | 290 | 390 | ||
Samsung Galaxy J5 | 250 | 450 | 1290 | 1690 | 295 | 395 | ||
Samsung Galaxy J5 2016 J510 | 350 | 450 | 1350 | 1690 | 350 | 450 | ||
Samsung Galaxy J5 2017 J520 | 350 | 450 | 1890 | 2190 | 380 | 480 | ||
Samsung Galaxy J5 PRIME | 350 | 450 | 1290 | 1590 | 350 | 450 | ||
Samsung Galaxy J7 | 250 | 350 | 1590 | 1990 | 295 | 395 | ||
Samsung Galaxy J7 2016 | 250 | 350 | 2850 | 3350 | 350 | 450 | ||
Samsung Galaxy J7 2017 | 350 | 450 | 1890 | 2490 | 390 | 490 | ||
Samsung Galaxy J7 Prime | 350 | 450 | 1090 | 1490 | 390 | 490 | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | 450 | 550 | 2290 | 2590 | 390 | 490 | ||
Samsung Galaxy J7 Plus | 450 | 550 | ||||||
Samsung Galaxy On5 | 450 | 550 | ||||||
Samsung Galaxy On7 | 450 | 550 | 1690 | 1990 | ||||
SS P531 Tap 4 10.1 | 480 | 780 | 1390 | 1690 | ||||
SS Tab A 9.7 (SM-P555) | 950 | 1150 | ||||||
SS P600/ P601/P605 Note 10.1 2014 | 650 | 750 | 2790 | 3250 | ||||
SS P900, P901 | 1990 | 2490 | ||||||
SS P1000/ i987/ T849/ Tab 7.0 | 450 | 550 | 680 | 890 | 960 | 1260 | ||
SS P3100/ Tab 2 7.0 | 480 | 680 | 950 | 1250 | ||||
SS P5100/ Tab 2 10.1 | 490 | 690 | ||||||
SS P5200/ Tab 3 10.1 | 490 | 690 | 1330 | 1630 | ||||
SS P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0 | 450 | 650 | 1150 | 1450 | ||||
SS P7300 | 450 | 650 | 1790 | 2090 | ||||
SS P7500/ Tab 10.1 | 590 | 790 | 1320 | 1620 | 1820 | 2120 | ||
SS T110/ T111/ Tab 3 Lite | 390 | 590 | 590 | 790 | 950 | 1300 | ||
SS T116 | 390 | 590 | 990 | |||||
SS T210/ T211/ Tab 3 7.0 | 450 | 650 | 690 | 890 | 990 | |||
SS T230/ T231/ Tab 4 7.0 | 550 | 750 | 690 | 890 | 1200 | 1600 | ||
SS T285 Tab A6 7.0 | 550 | 750 | 1490 | |||||
SS T310/ T311/ Tab 3 8.0 | 450 | 650 | 1450 | |||||
SS T320/ T321/ Tab Pro 8.4 | 490 | 690 | 2700 | |||||
SS T325 Tab Pro 8.4 | 490 | 590 | 2700 | |||||
SS T330/ T331/ Tab 4 8.0 | 450 | 650 | 1850 | |||||
SS Tab A 8.0 T355 | 1390 | 1890 | 2190 | |||||
SS T528w | 490 | 690 | ||||||
SS T530/ T531/ Tab 4 10.1 | 490 | 690 | 1250 | 1390 | ||||
SS T533 TAB 4 10.1 2015 | 590 | 690 | ||||||
SS Tab A 9.7 T555 P555 | 990 | 1390 | ||||||
SS Tab E 9.6 T561 | 750 | 1050 | 1950 | |||||
SS Tab A 10.1 (SM-T585) | 650 | 850 | ||||||
SS T705/ Tab S 8.4 | 620 | 920 | 3890 | 4500 | ||||
SS T710/T715 Tab S2 8.0 | 690 | 990 | 3990 | |||||
SS T805 | 1800 | 2200 | ĐỔI HÃNG 2800 | 4500 | 4800 | |||
SS T810/T815 Tab S2 9.7 | 1050 | 1850 | 4490 | |||||
SS T819 Tab S2 9.7 WIFI | 1050 | 1850 | ||||||
SS T959 | 2500 | 2900 | 3900 | 4900 | ||||
SS N5100/ Note 8.0 | 490 | 690 | 1790 | |||||
SS N5110/ Note 8.0 | 490 | 690 | ||||||
SS N8000/ Note 10.1 | 490 | 690 | 1500 | 1900 | 1990 | 2390 | ||
Samsung S360h | 390 | 590 | 950 | 1250 | ||||
Samsung S3650 | 380 | 590 | 450 | 650 | 580 | 880 | ||
Samsung S5360 | 320 | 520 | 390 | 590 | 580 | 880 | ||
Samsung S5660 | ||||||||
Samsung S5753 | 450 | 650 | 450 | 650 | ||||
Samsung S5762 | 360 | 560 | ||||||
Samsung S8530 WAVE II | 550 | 750 | 680 | 980 | ||||
Samsung S5830 | 330 | 530 | 399 | 599 | 580 | 880 | ||
Samsung S5830i | 330 | 530 | 399 | 599 | 520 | 820 | ||
Samsung S6102 | 200 | 350 | 320 | 420 | ||||
Samsung S6500 | 450 | 650 | ||||||
Samsung S6802 | 390 | 590 | ||||||
Samsung S6810 | 350 | 550 | 390 | 590 | ||||
Samsung S7270 Ace 3 | 390 | 590 | 470 | 670 | 790 | 1090 | ||
Samsung S7390 | 390 | 590 | ||||||
Samsung S7392 | 350 | 550 | 590 | 790 | 790 | 1090 | ||
Samsung S7500 | 390 | 590 | 490 | 690 | ||||
Samsung S7560/ Trend | 390 | 590 | ||||||
Samsung S7562 | 350 | 550 | ||||||
Samsung S7580/ Trend Plus | 350 | 550 | 560 | 760 | 890 | 1190 | ||
Samsung i5700 | 440 | 640 | ||||||
Samsung i8000 | 350 | 550 | 620 | 820 | ||||
Samsung i8150 | 390 | 590 | 850 | 1250 | ||||
Samsung i8160 Ace 2 | 390 | 590 | 675 | 950 | ||||
Samsung i8190 | 1350 | 1650 | ||||||
Samsung i8262/ Core Duos | 350 | 550 | 650 | 950 | 1050 | 1550 | ||
Samsung i8552/ Galaxy Win | 350 | 550 | 750 | 950 | ||||
Samsung i8530 | 650 | 850 | ||||||
Samsung i8580 | 560 | 760 | 570 | 770 | ||||
Samsung i9082 Grand 1/ E270 | 390 | 590 | 650 | 950 | 890 | 1290 | ||
Samsung i9060 Grand Neo | 490 | 690 | 560 | 750 | 790 | 990 | ||
Samsung i9150 | 460 | 660 | 1190 | 1490 | ||||
Samsung i9152 Mega 5.8 | 650 | 850 | 750 | 950 | 990 | 1490 | ||
Samsung i9200 Mega 6.3 | 590 | 790 | 990 | 1190 | 1090 | 1590 | ||
Samsung G7508 Mega 2 | 690 | 990 | ||||||
Samsung i9260 | 1600 | 1990 | ||||||
Samsung i9250 | 350 | 550 | ||||||
Samsung G313/ Galaxy V/ ACE 4 | 399 | 590 | 450 | 620 | 920 | |||
Samsung G355/ Galaxy Core 2 | 350 | 550 | 490 | 600 | 640 | 940 | ||
Samsung G750h | 300 | 490 | ||||||
Samsung G360/ Core Prime | 350 | 690 | 590 | 790 | 1290 | |||
Samsung G350/ Galaxy Star | 350 | 550 | ||||||
Samsung G530/ Grand Prime | 390 | 650 | 560 | 790 | 990 | |||
Samsung G531 | 450 | 650 | 790 | 990 | ||||
Samsung G720 Grand Max | 460 | 650 | 950 | 1250 | ||||
Samsung G3502/ Trend 3 | 390 | 590 | ||||||
Samsung G3812 | 390 | 590 | 490 | 790 | 990 | |||
Samsung G3819 | 350 | 550 | ||||||
Samsung G7102 Grand 2 | 450 | 650 | 550 | 830 | 1300 | |||
Samsung G7508 Mega 2 | 590 | 790 | ||||||
2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ CAM KẾT CỦA SKMOBILE VỀ DỊCH VỤ THAY MẶT KÍNH SAMSUNG
- Bảo hành 12 tháng khi thay mặt kính, thay màn hình Samsung.
- Chi phí dịch vụ luôn thấp nhất trên thị trường, chi phí được cập nhật mỗi tuần để phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng
- Sử dụng linh kiện thay chính hãng. Mới 100% và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Bảo quản máy trong quá trình sửa chữa
- Cam kết không tráo đổi linh kiện của khách hàng
- Thay mặt kính, thay màn hình Samsung nhanh chóng chỉ 45-60 phút, không để khách hàng đợi lâu
- Khách hàng có thể trực tiếp xem nhân viên làm việc
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình, luôn vui vẻ tươi cười niềm nở với khách


3. QUY TRÌNH THAY MẶT KÍNH, THAY MÀN HÌNH SAMSUNG
✧ Nhân viên tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và máy, xem qua về tình trạng máy.
✧ Chuyển qua đội ngũ kỹ thuật kiểm tra máy kỹ lưỡng, thông báo lỗi và đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng.
✧ Giao sản phẩm cho khách kiểm tra, nếu khách đồng ý kỹ thuật viên sẽ tiến hành thay mới màn hình cho Samsung Galaxy
✧ Kiểm tra lại máy, linh kiện và chuyển cho khách hàng test lại
✧ Bàn giao sản phẩm, ghi phiếu bảo hành và khách hàng thanh toán tiền dịch vụ
SkMobile là địa chỉ đáng tin cậy của mọi khách hàng Hà Nội
Subscribe To Our Newsletter
Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Comment facebook